Contents
Rate this post
Bảng giá sika 2021 tại Bảo Phát giúp khách hàng xác định được số tiền mình cần bỏ ra khi sử dụng. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người dùng những sản phẩm sơn chất lượng nhất.

1. Bảng giá sika 2021 mới nhất
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKAMENT 2000 AT | Th/25 Lít | 660.000 |
Lon/5 Lít | 134.400 | ||
2 | SIKAMENT R4 | Th/25 Lít | 715.500 |
Lon/5 Lít | 145.750 | ||
3 | SIKA R7 N | Th/25 Lít | 508.750 |
Lon/5 Lít | 103.600 | ||
4 | SIKAMENT NN | Th/25 Lít | 864.000 |
Lon/5 Lít | 176.000 | ||
CÁC SẢN PHẨM HỔ TRỢ | – | ||
1 | SIKA PLASTOCRETE N (CHỐNG THẤM) | Th/25 Lít | 675.000 |
Lon/5 Lít | 137.500 | ||
2 | SIKACRETE PP1 | Bao/20 Kg | 308.000 |
3 | ANTISOL E | Th/25 Lít | 904.500 |
Lon/5 Lít | 184.250 | ||
4 | ANTISOL S | Th/25 Lít | 648.000 |
Lon/5 Lít | 132.000 | ||
5 | RUGASOL F | Th/15 Kg | 660.000 |
6 | RUGASOL C | Th/25 Lít | 891.000 |
Lon/5 Lít | 181.500 | ||
7 | SEPAROL | Th/25 Lít | 1.351.500 |
Lon/5 Lít | 275.400 | ||
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG | – | ||
1 | SIKAGROUT 212-11 | Bao/25 Kg | 269.500 |
2 | SIKA GROUT 214-11 | Bao/25 Kg | 264.000 |
3 | SIKA GROUT 214-11 HS | Bao/25 Kg | 580.500 |
4 | SIKA GROUT GP | Bao/25 Kg | 214.500 |
Bao/5 Kg | 49.500 | ||
5 | TILE GROUT -W | Bao/5 Kg | 78.400 |
Bao 1 Kg | 15.680 | ||
6 | SIKA TILEBOND GP | Bao/25 Kg | 168.000 |
Bao/5 Kg | 33.600 | ||
7 | SIKADUR 42 MP | Bộ/12 Kg | 881.280 |
SỬA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH | – | ||
1 | SIKA LATEX | Th/25 Lít | 1.935.000 |
Lon/5 Lít | 390.000 | ||
2 | SIKA LATEX TH | Th/25 Lít | 1.197.500 |
Lon/5 Lít | 242.500 | ||
Lon/2 Lít | 123.000 | ||
3 | INTRAPLAST Z-HV | Bao/18 Kg | 1.757.700 |
SỬA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SẴN | – | ||
1 | SIKA MONOTOP 610 | Bao/5 Kg | 243.800 |
2 | SIKA MONOTOP 615 HB | Bao/25 Kg | 1.219.000 |
3 | SIKA MONOTOP R | Bao/25 Kg | 1.219.000 |
4 | SIKA REFIT 2000 | Bao/20 Kg | 484.000 |
5 | SIKAGARD 75 EPOCEM | Bộ/24 Kg | 1.475.520 |
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG | – | ||
1 | SIKAGARD 905W | Can/2 Lít | 183.680 |
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO | – | ||
1 | SIKADUR 731 | Bộ/2 Kg | 441.280 |
Bô/1 Kg | 220.640 | ||
2 | báo giá SIKADUR 732 | Bộ/2 Kg | 645.120 |
Bô/1 Kg | 322.560 | ||
3 | SIKADUR 752 | Bộ/2 Kg | 745.920 |
Bô/1 Kg | 372.960 | ||
4 | SIKA ANCHORFIX 3001 | CÂY | 571.200 |
5 | RAMSET | CÂY | 694.400 |
CHẤT TRÁM KHE CO GIÃN | – | ||
1 | SIKAFLEX CONSTRUCTION (J) G | Tuýp | 160.160 |
2 | SIKAFLEX PRO 3W | Tuýp | 241.920 |
3 | SIKA PRIMER 3 N | Lít | 1.320.000 |
4 | MULTISEAL 7.5cm*10m ( Dạng băng, màu xám) | Cuộn/10 Mét | 515.200 |
CHẤT BẢO VỆ THÉP | – | ||
1 | INERTOL POXITAR F | Bộ/10 Kg | 3.150.000 |
CHỐNG THẤM | – | ||
1 | SIKATOP SEAL 105 | Bộ/25 Kg | 594.000 |
2 | SIKATOP SEAL 107 | Bộ/25 Kg | 810.000 |
3 | SIKA LITE | Lon/5 Lít | 190.400 |
CHỐNG THẤM CHO MÁI | – | ||
1 | SIKA MEMBRANE (SHELL 3) | Th/18 Kg | 864.000 |
Lon/6 Kg | 418.000 | ||
2 | SIKA RAINTITE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) | Th/20 Kg | 1.932.000 |
Lon/4 Kg | 415.160 | ||
3 | SIKALASTIC 110 | Th/20 Kg | 2.097.200 |
4 | SIKALASTIC 590 | Th/20 Kg | 2.675.000 |
CÁC KHE KẾT NỐI | – | ||
1 | SIKA HYDROTITE CJ | Cuộn/10 Mét | 2.047.500 |
2 | SIKA SWELLSTOP 25MM*19MM*5M | Cuộn/5 Mét | 761.250 |
3 | SIKA SWELLSTOP II 19MM*9MM*7.6M | Cuộn/7.6 Mét | 638.400 |
4 | SIKA WATERBAR 015 | Cuộn/20 Mét | 3.192.000 |
5 | SIKA WATERBAR 020 | Cuộn/20 Mét | 5.250.000 |
6 | SIKA WATERBAR 025 | Cuộn/20 Mét | 6.195.000 |
7 | SIKA WATERBAR V15 | Cuộn/20 Mét | 3.045.000 |
8 | SIKA WATERBAR V20 | Cuộn/20 Mét | 3.612.000 |
9 | SIKA WATERBAR V25 | Cuộn/20 Mét | 4.410.000 |
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA | – | ||
1 | SIKAFLOOR 161 | Bộ/10 Kg | 2.541.000 |
2 | SIKAFLOOR 2530 New RAL 6011/7032/7035 | Bộ/10 Kg | 2.415.000 |
3 | SIKAFLOOR 263 RAL 6011/7032/7035 | Bộ/10 Kg | 2.415.000 |
4 | SIKAFLOOR 264 RAL 6011/7032/7035 | Bộ/10 Kg | 2.415.000 |
5 | SIKAFLOOR 81 EPOCEM | Bộ/23Kg | 1.340.900 |
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG | – | ||
1 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREY | Bao/25 Kg | 170.500 |
2 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN | Bao/25 Kg | 346.500 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến chân công trình.
- Quý khách mua lẻ để sử dụng gia đình, đơn vị chống thấm, dịch vụ sửa chữa xây dựng vui lòng qua văn phòng công ty để lấy sản phẩm, giá sẽ được giảm khi đến lấy trực tiếp.
- Nếu bạn là nhà đại lý, nhà phân phối lớn vui lòng gọi điện trước để đặt hàng, chúng tôi hỗ trợ đơn giá chiết khấu cạnh tranh, miễn phí vận chuyển, công nợ theo kỳ mua hàng, hoá đơn VAT và chứng chỉ vật liệu đầy đủ.
- Chương trình khuyến mãi hiện hành, thủ tục đặt hàng, điều kiện thanh toán và phương thức vận chuyển.
2. Định mức sika chống thấm
Định mức sika chống thấm là lượng tiêu tốn vật tư ghi trên nhãn bao bì hay trong tài liệu kỹ thuật sản phẩm. Trên thực tế, công trình áp dụng đơn giá thi công theo khối lượng để tránh phát sinh cần tính đến các yếu tố sau:
- Tính năng sản phẩm sika chống thấm.
- Bề mặt thực tế công trường.
- Nhân công chống thấm, trình độ tay nghề.
- Máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công.

3. Chính sách mua hàng tại Bảo Phát
- Khách hàng có thể đến trực tiếp tại công ty hoặc đại lý để lựa chọn sản phẩm hoặc có thể mua hàng trên website: https://tramtronbetongtuoi.com/.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình.
- Tùy theo từng thời điểm khác nhau mà bảng giá sika chống thấm có thể thay đổi.

Vì thế để nhận được hỗ trợ từ công ty chúng tôi hãy liên hệ theo thông tin:
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG BẢO PHÁT
- Trụ sở: Số 4 ngách 472/9 đường Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam.
- VP giao dịch: tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐTM Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Hotline: 0945 325 335
- Email: vuvietnamtb@gmail.com